أسعار السيارات الجديدة

أسعار السيارات الجديدة في الكويت 2011-2012

أسعار السيارات الجديدة في الكويت 2011-2012

صفحة أسعار السيارات الجديدة هي خدمة مقدمة من مدونة عالم Kuwait10 يتم فيها رصد أسعار السيارات الجديدة من واقع إعلانات وكلاء السيارات في الكويت في الصحف اليومية دون ضمان منا بثبات الأسعار أو صحتها.

تاريخ آخر تحديث: 19/02/2012.

أبرز التحديثات: تحديثات منوعة.

م السيارة (من أ إلى ي) السعر آخر تحديث
1 BMW   الفئة الثالثة 8.900 2011/05/15
2 إنفينيتي EX  طراز 2012 13.500 2012/02/19
3 إنفينيتي FX  طراز 2012 15.500 2012/01/21
4 إنفينيتي G المكشوفة 2012 15.800 2012/01/17
5 إنفينيتي G سيدان  طراز   2012 9.900 2012/02/06
6 إنفينيتي G كوبيه طراز 2012 14.700 2012/01/17
7 إنفينيتي M  طراز 2012 13.750 2012/02/15
8 إنفينيتي QX  طراز 2012 24.500 2012/01/28
9 ألفاروميو   159 10.699 2011/05/29
10 أودي A6 15.495 2011/12/18
11 أودي A6 2.0 TFSI 13.795 2012/02/15
12 أودي A7 طرزا 2012 22.495 2011/12/21
13 أودي A8   L 23.995 2011/12/06
14 أودي Q7 طراز 2012 18.585 2011/12/22
15 بورشه باناميرا 29.800 2011/12/29
16 بورشه كايمن 16.170 2011/12/28
17 تويوتا لاند كروزر 5.7 لتر V8 كامل المواصفات VXR 19.850 2011/03/02
18 جاكوار XF طراز 2012 13.955 2012/02/07
19 جاكوار XJ  طراز 2011 22.950 2011/03/27
20 جاكوار XJ  محرك 6  سلندر طراز 2012 19.995 2011/12/04
21 جاكوار XK طراز 2012 24.995 2011/10/02
22 جمس سييرا (قمارة واحدة) طراز 2012 5.799 2012/01/29
23 جيب جراند شيروكي 10.999 2012/02/07
24 جيب رانجلر طراز 2012 7.999 2012/02/07
25 جيب شيروكي طراز 2011 6.999 2011/12/14
26 دودج تشارجر 7.999 2011/09/14
27 دودج تشالنجر 9.299 2011/09/14
28 دودج دورانجو طراز 2011 8.999 2012/01/03
29 دودج نايترو طراز 2011 5.699 2012/02/15
30 رينو سافران 4.888 2011/12/11
31 رينو فلوينس 4.155 2011/08/02
32 رينو لوجان 2.666 2011/08/02
33 سكودا سوبيرب Superb 6.999 2011/11/15
34 سكودا فابيا 3.999 2011/08/22
35 سوبارو Legacy 6.499 2011/12/28
36 سوزوكي SX4 4×2 4.500 2011/12/18
37 سوزوكي SX4 4×4 4.700 2011/12/18
38 سوزوكي SX4 Sedan 4.200 2011/04/20
39 سوزوكي جراند فيتارا 5.800 2011/12/18
40 سوزوكي سويفت 4.095 2011/04/20
41 سوزوكي كيزاتشي سبورت 6.500 2011/12/18
42 سيات ليون 2011 5.750 2011/05/18
43 سيتروين C3 3.777 2011/04/25
44 سيتروين C5 6.666 2011/05/22
45 سيتروين DS3 5.555 2011/08/02
46 سيتروين Grand C4 Picasso 6.888 2011/03/28
47 شيفروليه إبيكا V6 4.777 2011/07/26
48 شيفروليه أفلانش 9.999 2011/10/23
49 شيفروليه أفيو 2.999 2011/07/26
50 شيفروليه تاهو طراز 2012 10.795 2012/02/16
51 شيفروليه ترافرس طراز 2012 8.159 2012/02/16
52 شيفروليه سوبربان 11.444 2011/10/23
53 شيفروليه سونك طراز 2012 3.795 2012/01/17
54 شيفروليه سيلفرادو 5.795 2012/02/16
55 شيفروليه كابتيفا طراز 2011 6.295 2012/02/16
56 شيفروليه كابريس V8 طراز 2012 8.359 2012/02/16
57 شيفروليه كامارو طراز 2012 10.495 2012/01/17
58 شيفروليه كروز طراز 2012 4.595 2012/02/16
59 شيفروليه ماليبو طراز 2012 5.995 2011/12/12
60 فورد F-150 6.999 2011/09/29
61 فورد إدج طراز 2011 7.777 2011/09/29
62 فورد إكسبلورر طراز 2012 8.888 2012/02/05
63 فورد إكسبلورر نسخة Eddie Bauer 8.999 2011/05/31
64 فورد إكسبيديشن  XL طراز   2012 7.999 2012/01/08
65 فورد توروس طراز 2011 6.999 2011/10/30
66 فورد فلكس 7.999 2011/05/31
67 فورد فوكس 3.999 2011/10/30
68 فورد فيجو 3.499 2011/10/30
69 فورد فيوجن 5.199 2011/10/30
70 فورد فييستا 4.299 2011/10/30
71 فورد كراون فيكتوريا 5.999 2011/08/22
72 فورد موستانج v6 8.999 2011/10/30
73 فولفو S40 5.950 2011/12/21
74 فولفو S60 طراز 2012 8.750 2011/12/21
75 فولفو S80 طراز 2012 11.900 2011/12/21
76 فولفو XC60 طراز 2013 10.950 2011/12/21
77 فولفو XC90 طراز 2012 11.950 2011/12/21
78 فولكس واجن باسات سي سي طراز 2011 7.999 2011/08/02
79 فولكس واجن تيغوان طراز 2012 6.999 2012/02/18
80 فولكس واجن جيتا طراز 2012 4.555 2011/11/29
81 فولكس واجن طوارق طراز 2012 12.999 2011/09/20
82 فيات 500 5.999 2011/06/12
83 فيات 500c  مكشوفة 6.699 2011/06/26
84 كاديلاك CTS طراز 2012 11.695 2012/02/05
85 كاديلاك CTS كوبيه طراز 2012 16.995 2011/12/12
86 كاديلاك SRX طراز 2012 13.495 2012/02/07
87 كاديلاك اسكاليد 20.995 2011/10/24
88 كرايسلر 300 8.999 2011/03/27
89 كيا أوبتيما 4.999 2011/07/24
90 كيا بيكانتو طراز 2012 2.799 2011/06/26
91 كيا ريو طراز 2012 3.699 2011/12/20
92 كيا سبورتاج طراز 2012 5.699 2011/08/23
93 كيا سورينتو طراز 2012 5.899 2011/11/20
94 كيا سول طراز 2012 3.699 2011/08/23
95 كيا سيراتو طراز 2012 3.799 2011/12/20
96 كيا سيراتو كوبيه طراز 2012 4.999 2011/07/17
97 كيا كادينزا V6 طراز 2012 6.499 2011/12/04
98 كيا كارينز 4.099 2011/08/07
99 كيا كرنفال V6 2.7L طراز 2011 5.799 2011/08/23
100 كيا موهافي V6 6.499 2011/08/23
101 لنكولن نافيجيتر 16.499 2011/10/26
102 مازدا 6 ألترا 7.222 2011/09/21
103 مرسيدس بنز GL-450 Grand Edition 25.999 2012/02/07
104 مرسيدس بنز الفئة C كوبيه C250 CGI 14.500 2011/07/03
105 مرسيدس بنز الفئة C كوبيه C350 CGI 17.300 2011/07/03
106 مرسيدس بنز الفئة E 13.450 2011/10/11
107 مرسيدس بنز الفئة E طراز 2011 مع باقة AMG 18.900 2011/09/07
108 مرسيدس بنز الفئة S حجم 300L 25.800 2011/09/27
109 مرسيدس بنز الفئة SLK 200 CGI 14.400 2011/07/10
110 مرسيدس بنز الفئة SLK 350 CGI 18.000 2011/07/10
111 مرسيدس بنز فيانو 15.000 2011/04/03
112 ميتسوبيشي ASX طراز 2012 5.799 2012/02/19
113 ميتسوبيشي أوتلاندر طراز 2012 6.299 2012/01/16
114 ميتسوبيشي باجيرو طراز 2012 7.999 2012/01/15
115 ميتسوبيشي جالانت طراز 2012 4.599 2012/01/29
116 ميتسوبيشي لانسر EX طراز 2012 4.499 2012/01/15
117 ميتسوبيشي لانسر طراز 2012 3.499 2012/01/15
118 نيسان إكستيرا طراز 2011 7.599 2011/09/27
119 نيسان أرمادا طراز 2011 9.888 2011/06/20
120 نيسان ألتيما طراز 2011 5.399 2011/10/30
121 نيسان ألتيما كوبيه طراز 2012 6.999 2012/01/17
122 نيسان باترول طراز 2011 14.495 2011/03/28
123 نيسان باثفايندر طراز 2011 7.777 2011/03/28
124 نيسان تيدا صالون 3.950 2011/06/14
125 نيسان تيدا هاتشباك 3.950 2011/06/14
126 نيسان صني طراز 2012 3.950 2012/01/19
127 نيسان قاشقاي طراز 2012 5.777 2012/01/09
128 نيسان مكسيما طراز 2012 7.999 2012/01/16
129 نيسان مورانو طراز 2011 9.299 2012/01/18
130 نيسان نافارا طراز 2011 5.200 2011/11/22
131 هوندا Pilot 9.895 2011/07/10
132 هيونداي Centennial طراز 2012 15.950 2012/02/19
133 هيونداي إلنترا طراز 2012 4.399 2012/02/19
134 هيونداي أزيرا طراز 2012 7.399 2012/02/19
135 هيونداي أكسنت طراز 2012 3.699 2012/02/19
136 هيونداي آي 10 طراز 2011 2.222 2011/04/24
137 هيونداي آي 30 طراز 2011 4.444 2011/04/24
138 هيونداي توسان طراز 2012 5.999 2011/12/25
139 هيونداي جنيسيس 9.950 2012/02/19
140 هيونداي سنتافي طراز 2012 6.699 2011/12/25
141 هيونداي سوناتا طراز 2012 5.699 2012/02/19
142 هيونداي فيراكروز طراز 2012 8.777 2011/12/25

ملاحظة: جميع الأسعار بالدينار الكويتي.


3 تعليقات to “أسعار السيارات الجديدة”